시리즈별 구조 특징과 대표 사양을 확인하고, 가공 목적에 맞는 모델을 선택해 보십시오.
고강성 미한나 주철과 박스형 베드 구조로 중·대형 부품의 중절삭과 4면 가공을 한 번의 셋업으로 마무리합니다.
630mm 팔레트 기반의 표준 수평형 모델. 고속 이송과 중절삭을 함께 대응합니다.
이 모델 문의하기 →1,250mm 팔레트의 대형 모델. 항공·에너지 부품의 중량 가공에 적합합니다.
이 모델 문의하기 →소형 부품의 다면 가공에 특화된 고속 모델. 사이클 타임 단축에 유리합니다.
이 모델 문의하기 →| 항목 | TH-6370 | TH-125 | SH-50 |
|---|---|---|---|
| 작업 테이블 (mm) | 630 × 630 | 1,250 × 1,250 | 500 × 500 |
| 최대 적재 중량 (kg) | 1,200 | 3,000 | 700 |
| 스핀들 최고 회전수 (rpm) | 8,000 | 6,000 | 12,000 |
| 급속 이송 (m/min) | 36 | 30 | 48 |
| 위치 정밀도 (mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 공구 수납 수 (EA) | 40 | 60 | 24 |
금형과 정밀 부품 가공에 최적화된 구조로, 셋업 시간을 줄이고 반복 정밀도를 안정적으로 유지합니다.
금형 가공과 소량 다품종 생산에 널리 쓰이는 표준 모델입니다.
이 모델 문의하기 →넓은 스트로크로 중형 부품과 금형의 일괄 가공을 지원합니다.
이 모델 문의하기 →| 항목 | VM-850 | VM-1160 |
|---|---|---|
| 작업 테이블 (mm) | 1,000 × 500 | 1,200 × 600 |
| 최대 적재 중량 (kg) | 600 | 1,000 |
| 스핀들 최고 회전수 (rpm) | 8,000 | 10,000 |
| 급속 이송 (m/min) | 36 | 36 |
| 위치 정밀도 (mm) | ±0.005 | ±0.005 |
| 공구 수납 수 (EA) | 24 | 30 |
대형 구조물과 금형을 위한 문형 구조로, 넓은 스트로크에서도 처짐을 억제하며 면 조도를 확보합니다.
2.2m 폭의 대형 금형 및 구조물 가공용 모델입니다.
이 모델 문의하기 →3.2m × 6m급 초대형 가공에 대응하는 상위 모델입니다.
이 모델 문의하기 →| 항목 | LM-2204 | LM-3216 |
|---|---|---|
| 작업 테이블 (mm) | 2,200 × 4,000 | 3,200 × 6,000 |
| 최대 적재 중량 (kg) | 12,000 | 20,000 |
| 스핀들 최고 회전수 (rpm) | 6,000 | 6,000 |
| 급속 이송 (m/min) | 20 | 18 |
| 위치 정밀도 (mm) | ±0.008 | ±0.008 |
| 공구 수납 수 (EA) | 32 | 40 |
터닝테이블과 틸팅 스핀들 조합으로 임펠러·블레이드류의 복합 곡면을 한 번의 클램핑으로 가공합니다.
터닝테이블 기반 5축 모델. 정밀 금형과 복합 곡면 가공에 대응합니다.
이 모델 문의하기 →800mm급 대형 5축 모델. 항공 부품 가공 라인에 투입됩니다.
이 모델 문의하기 →| 항목 | KMC-63U | HMC-80U |
|---|---|---|
| 작업 테이블 (mm) | Ø630 | Ø800 |
| 최대 적재 중량 (kg) | 800 | 1,500 |
| 스핀들 최고 회전수 (rpm) | 12,000 | 10,000 |
| 급속 이송 (m/min) | 40 | 36 |
| 위치 정밀도 (mm) | ±0.005 | ±0.005 |
| 공구 수납 수 (EA) | 40 | 60 |
사양은 모델 및 옵션 구성에 따라 달라질 수 있습니다. 최종 사양은 견적 단계에서 확정됩니다.
도면과 생산 조건을 보내주시면 24시간 내에 검토 결과를 회신합니다.